Weather
Chiang Mai Weather Averages
| Month | Avg High | Avg Low | Avg Precip |
|---|---|---|---|
| January | 84F/28.9C | 58F/14.4C | 0.30 in/0.76 cm |
| February | 89F/31.7C | 60F/15.6C | 0.20 in/0.51 cm |
| March | 94F/34.4C | 66F/18.9C | 0.60 in/1.52 cm |
| April | 97F/36.1C | 73F/22.8C | 1.80 in/4.57 cm |
| May | 93.0F/33.9C | 75F/23.9C | 6.00 in/15.24 cm |
Bangkok Weather Averages
| Month | Avg High | Avg Low | Avg Precip |
|---|---|---|---|
| January | 89F/31.7C | 71F/21.7C | 0.40 in/1.02 cm |
| February | 90F/32.2C | 75F/23.9C | 1.10 in/2.79 cm |
| March | 92F/33.3C | 78F/25.6C | 1.20 in/3.05 cm |
| April | 94F/34.4C | 80F/26.7C | 2.80 in/7.11 cm |
| May | 92.0F/33.3C | 80F/26.7C | 7.50 in/19.05 cm |
page_revision: 2, last_edited: 1168112421|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)





